🇩🇰 Dansk virksomhed · Gratis fragt · 30 dages tilfredshedsgaranti
Detaljeret sammenligning af alle tre WorkWalk modeller — så du kan vælge det rigtige løbebånd til dit behov og budget.
Bedst i test Pro Løbebånd | Populær Plus Gåbånd | Classic Gåbånd | |
|---|---|---|---|
| Pris | 2.499 kr | 2.195 kr | 1.699 kr |
| Vejl. pris | 4.099 kr | 3.995 kr | 3.099 kr |
| Vores score | 9.5/10 | 9/10 | 8.4/10 |
| Hastighed | 1–12 km/t | 1–8 km/t | 1–8 km/t |
| Maks. brugervægt | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Løbeflade | 105 × 40 cm | 100 × 40 cm | 100 × 38 cm |
| Lydniveau | ~55 dB | ~55 dB | ~55 dB |
| Vægt | 21 kg | 19 kg | 16 kg |
| Motor | 2.0 HP DC-motor | ||
| App / Bluetooth | |||
| WiFi | |||
| Foldbart | |||
| Gratis fragt | |||
| 30 dages garanti | |||
| 5 års fabriksgaranti | |||
| Køb Pro | Køb Plus | Køb Classic |
Hvis du vil have et kompakt gåbånd til hjemmet uden at bruge for mange penge, er Classic det oplagte valg. Støjsvag, kompakt og nem at gemme.
Plus er den bedste balance mellem pris og funktioner. Bluetooth app, 120 kg bæreevne og bredere løbeflade for kun 496 kr mere end Classic.
Pro er det eneste løbebånd i sortimentet, der kan bruges til egentlig løbetræning. WiFi + app, kraftig motor og størst løbeflade.